DNPE Engine · planetary-transits-v1
ग्रह स्थिति
राशि, अंश, नक्षत्र, पद और दैनिक गति Engine से गणित। Portal केवल प्रस्तुति करता है।
Darbhanga, Bihar, India · 2026-10-19T11:41:34+05:30
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र / पद | दैनिक गति | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | 1.65° | चित्रा · पद 3 | 0.9931°/दिन | मार्गी |
| चंद्र | मकर | 8.03° | उत्तराषाढ़ा · पद 4 | 11.9845°/दिन | मार्गी |
| बुध | तुला | 25.27° | विशाखा · पद 2 | 0.5483°/दिन | मार्गी |
| शुक्र | तुला | 9.43° | स्वाती · पद 1 | -0.5591°/दिन | वक्री |
| मंगल | कर्क | 17.73° | आश्लेषा · पद 1 | 0.5405°/दिन | मार्गी |
| गुरु | कर्क | 28.37° | आश्लेषा · पद 4 | 0.1485°/दिन | मार्गी |
| शनि | मीन | 15.94° | उत्तराभाद्रपद · पद 4 | -0.0740°/दिन | वक्री |
| राहु | कुम्भ | 2.52° | धनिष्ठा · पद 3 | -0.0530°/दिन | वक्री |
| केतु | सिंह | 2.52° | मघा · पद 1 | -0.0530°/दिन | वक्री |
ग्रह स्थिति पारंपरिक ज्योतिषीय संदर्भ है; यह वैज्ञानिक भविष्यवाणी या व्यक्तिगत सलाह नहीं है।
